Altın Fiyatları
27.12.2011
Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 97 97,5 97,7 -0,002 08:25
Altın / Ons Fiyatı 1595,45 1596,15 1596,1 +0 08:25
Altın Kg / Dolar Fiyatı 51400 51420 51420 %0 18:35
22 Ayar Altın Fiyatı 88,27 89,31 89,49 -0,002 08:25
14 Ayar Altın Fiyatı 56,26 57,04 57,15 -0,002 08:25
Çeyrek Altın Fiyatı 155,23 159,49 159,81 -0,002 08:25
Yarım Altın Fiyatı 309,46 315,98 316,62 -0,002 08:25
Tam Altın Fiyatı 618,89 632,95 634,23 -0,002 08:25
İkibuçuklu Altın Fiyatı 1.553,00 1.578,88 1.582,09 -0,002 08:25
Beşli Altın Fiyatı 3.105,00 3.153,75 3.160,17 -0,002 08:25
Kalın Çeyrek Altın 160,55 164,32 164,95 -0,002 08:25
Kalın Yarım Altın 320,60 325,44 326,10 -0,002 08:25
Kalın Tam Altın 640,50 650,58 651,90 -0,002 08:25
Kalın İkibuçuklu 1.600,70 1.626,29 1.629,59 -0,002 08:25
Kalın Beşli Altın 3.201,20 3.247,48 3.254,09 -0,002 08:25
(Bugün)