Geçen haftayı 1.666,46 dolar seviyesinden kapatan altının onsu dünkü kapanışını 1.710,60 dolardan gerçekleştirmişti. Altının onsu daha sonra 1.714,05 dolara kadar çıkmış ve 2012 yılının en yüksek seviyesini görmüştü. Daha sonra bir miktar geri çekilen altın 1.703,29 dolara kadar inerek günün en düşük düzeyine ulaştı. Ardından yukarı yönlü bir hareket izleyen külçe altının ons fiyatı 1.718,86 dolara kadar çıkarak bu yılın rekor seviyesini yeniledi.
Geçtiğimiz yılı 1.567,47 dolardan kapatan altın böylece bu yılki en yüksek seviyeye göre yüzde 9,66 oranında artış göstermiş oldu.
Altının onsu 4 Ekim 2011 tarihinde 1.921,05 dolar ile rekor kırmıştı. (AA)
Altın Fiyatları
26.01.2012
Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 99,3 99,8 100 -0,002 16:12
Altın / Ons Fiyatı 1726,25 1726,95 1727,15 -0 16:12
Altın Kg / Dolar Fiyatı 55210 55230 55020 +0,004 16:01
22 Ayar Altın Fiyatı 90,36 91,42 91,60 -0,002 16:12
14 Ayar Altın Fiyatı 57,59 58,38 58,50 -0,002 16:12
Çeyrek Altın Fiyatı 158,89 163,18 163,50 -0,002 16:12
Yarım Altın Fiyatı 316,77 323,36 324,00 -0,002 16:12
Tam Altın Fiyatı 633,54 647,72 649,00 -0,002 16:12
İkibuçuklu Altın Fiyatı 1.589,80 1.615,79 1.619,00 -0,002 16:12
Beşli Altın Fiyatı 3.178,60 3.227,58 3.234,00 -0,002 16:12
Kalın Çeyrek Altın 164,35 168,12 168,75 -0,002 16:12
Kalın Yarım Altın 328,19 333,04 333,70 -0,002 16:12
Kalın Tam Altın 655,68 665,78 667,10 -0,002 16:12
Kalın İkibuçuklu 1.638,65 1.664,30 1.667,60 -0,002 16:12
Kalın Beşli Altın 3.277,10 3.323,49 3.330,10 -0,002 16:12
Bugün